Кампании
История и результаты рассылок
443
Всего охвачено
115
Записей получено
533 400 ₽
Выручка от кампаний
| Кампания | Сегмент | Канал | Получателей | Доставлено | Ответов | Записей | Выручка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мартовская реактивация 2026-03-15 | Спящие клиенты | Telegram | 47 | 45(96%) | 18 | 12 | 54 600 ₽ | Активная |
Возвращение VIP 2026-03-01 | VIP клиенты | 31 | 31(100%) | 22 | 17 | 112 400 ₽ | Завершена | |
Женский день — скидка 20% 2026-02-28 | Лояльные постоянные | Telegram | 56 | 54(96%) | 38 | 34 | 187 200 ₽ | Завершена |
Реактивация потерянных Q1 2026-02-15 | Потерянные | SMS | 23 | 22(96%) | 7 | 4 | 18 800 ₽ | Завершена |
Новый сезон — уход за кожей 2026-03-10 | Все клиенты | Telegram | 187 | 182(97%) | 54 | 31 | 99 200 ₽ | Завершена |
Апрельские предложения 2026-03-20 | Спящие клиенты | 47 | 0 | — | — | — | Черновик | |
После первого визита 2026-03-18 | Новые клиенты | Telegram | 18 | 17(94%) | 11 | 9 | 32 400 ₽ | Активная |
Горящие окна на выходные 2026-03-07 | Спящие клиенты | Telegram | 34 | 33(97%) | 14 | 8 | 28 800 ₽ | Завершена |
Всего 8 кампаний